1)
¿Qué personas de tu familia pertenecen a la población joven? ¿y a
la población anciana?
Ejemplo:
Familia Juan:
-Joven:
-Anciano/a:
Familia
Estefanía:
-Joven:
-Anciano/a:
2)¿Qué
tipo de población predomina en Cherín?
-
3)
Investiga que significa la palabra demografía.
-
4)
Investiga el número de población que hay en Cherín, Ugíjar,
Madrid y Barcelona.
Usa internet.
Usa internet.
Hemos encontrado:

| Cherín - Evolucion del numero de habitantes desde 2000 hasta 2017 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2017 | 82 | 94 | 176 |
| 2016 | 88 | 93 | 181 |
| 2015 | 89 | 94 | 183 |
| 2014 | 91 | 99 | 190 |
| 2013 | 97 | 99 | 196 |
| 2012 | 99 | 98 | 197 |
| 2011 | 99 | 101 | 200 |
| 2010 | 97 | 102 | 199 |
| 2009 | 91 | 102 | 193 |
| 2008 | 102 | 98 | 200 |
| 2007 | 106 | 104 | 210 |
| 2006 | 101 | 112 | 213 |
| 2005 | 101 | 115 | 216 |
| 2004 | 105 | 119 | 224 |
| 2003 | 108 | 119 | 227 |
| 2002 | 103 | 123 | 226 |
| 2001 | 109 | 127 | 236 |
| 2000 | 108 | 126 | 234 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario